Diamond Back Monitors Price List
Pricing Information
| Part Number | Description | Price (USD) | Canadian Dollars | European Union Euros |
| DBM-100-1 | 8.4" Diamond Back Monitor | $4,895.00 | Convert | Convert |
| DBM-100-2 | 10.1" Diamond Back Monitor | $5,295.00 | Convert | Convert |
| DBM-100-3 | 12.1" Diamond Back Monitor | $5,895.00 | Convert | Convert |
| DBM-100-4 | 8.4" Diamond Back II Monitor | $5,295.00 | Convert | Convert |
| DBM-100-5 | 10.1" Diamond Back II Monitor | $5,695.00 | Convert | Convert |
| DBM-100-6 | 12.1" Diamond Back II Monitor | $6,295.00 | Convert | Convert |
| DBM-100-7 | 15" Diamond Back II Monitor (XGA Only) | $7,495.00 | Convert | Convert |
| DBM-NVG | NVG Filter (for DBM Monitors -1 thru -6 ) | $600.00 | Convert | Convert |
| DBM-NVG-LG | NVG Filter (for 15" Monitor, DBM-100-7 ) | $1,000.00 | Convert | Convert |
| DBM-HTR | Internal Heater Option (for any DBM Monitor) | $120.00 | Convert | Convert |
| DBM-T | Touch Screen Option (for any DBM Monitor) | $400.00 | Convert | Convert |
| DBM-XGA | XGA Option for any monitor | $600.00 | Convert | Convert |
For conversion to other currencies, click here.

Paravion® Technology, Inc.
2001 Airway Avenue
Fort Collins, CO 80524
USA
Phone: +1 (970) 224-3898
FAX: +1 (970) 224-3899
E-Mail:
paravion@paravion.com
©Copyright 1985 - 2006, Paravion® Technology, Inc.
Paravion® and Heliporter® are registered Trademarks of Paravion Technology, Inc.
Product specifications, prices, and availability are subject to change without notice.
Last Updated: